駅から徒歩10分以内 物件情報
物件一覧
アパート ヴェルドミール
5584
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 小田原市蓮正寺879-3 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.13m²(7.6坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
アパート ヴェルドミール
5565
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 小田原市蓮正寺879-3 |
| 交通 | 大雄山線 穴部駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.13m²(7.6坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
アパート ヴェルドミール
3863
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 小田原市蓮正寺879-3 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.13m²(7.6坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
アパート シャホールⅡ
5525
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 小田原市飯田岡158-1 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.14m²(12.44坪) |
| 築年月 | 1988/07 |
アパート クレスト城山
5567
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市城山1丁目25-17 |
| 交通 | 大雄山線 緑町駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
アパート クレスト城山
2773
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市城山1丁目25-17 |
| 交通 | 東海道線 小田原駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
アパート コーポ水戸
5513
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 小田原市扇町1丁目 |
| 交通 | 東海道線 小田原駅まで 徒歩10分 大雄山線 緑町駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
アパート コーポ水戸
5563
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 小田原市扇町1丁目11-12 |
| 交通 | 大雄山線 緑町駅まで 徒歩4分 大雄山線 緑町駅 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
アパート コーポ水戸
37
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 小田原市扇町1丁目11-12 |
| 交通 | 東海道線 小田原駅まで 徒歩10分 大雄山線 緑町駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
アパート メゾンブランシュ
5512
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 小田原市蓮正寺602-37 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 49.99m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート シャホールⅡ
5526
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 小田原市飯田岡158-1 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.14m²(12.44坪) |
| 築年月 | 1988/07 |
アパート メゾンブランシュ
5564
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 小田原市蓮正寺602-37 |
| 交通 | 大雄山線 五百羅漢駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 49.99m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート れいハウス
3869
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市柳新田 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 48.72m²(14.73坪) |
| 築年月 | 1993/07 |
アパート れいハウス
44
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市柳新田80-5 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 48.72m²(14.73坪) |
| 築年月 | 1993/07 |
マンション エスポワール湯本
4065
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足柄下郡箱根町湯本48-1 |
| 交通 | 箱根登山鉄道 入生田駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.09m²(16.36坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート アンビエンテA
5528
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 小田原市蓮正寺1018-8 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 48.25m²(14.59坪) |
| 築年月 | 2010 |
アパート アンビエンテA
5529
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 小田原市蓮正寺1018-8 |
| 交通 | 小田急線 螢田駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 48.25m²(14.59坪) |
| 築年月 | 2010 |
アパート プティ・エレガンス
4278
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市栄町3丁目13-9 |
| 交通 | 東海道線 小田原駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35.25m²(10.66坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
マンション グランデ城山
4055
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市城山1丁目8-43 |
| 交通 | 東海道線 小田原駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.74m²(13.23坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
