富水駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート シャホールⅡ
5525
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 小田原市飯田岡158-1 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.14m²(12.44坪) |
| 築年月 | 1988/07 |
マンション 市川ハイツ
5588
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2SK |
| 面積 | 39.79m²(12.03坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
マンション 市川ハイツ
5587
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市栢山 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2SK |
| 面積 | 39.79m²(12.03坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
アパート シャホールⅡ
5526
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 小田原市飯田岡158-1 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.14m²(12.44坪) |
| 築年月 | 1988/07 |
アパート れいハウス
3869
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市柳新田 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 48.72m²(14.73坪) |
| 築年月 | 1993/07 |
アパート れいハウス
44
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市柳新田80-5 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 48.72m²(14.73坪) |
| 築年月 | 1993/07 |
マンション 市川ハイツ
5577
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市栢山2012-9 |
| 交通 | 小田急線 富水駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LK |
| 面積 | 77.43m²(23.42坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
