小田原駅 シングル 物件情報
物件一覧
アパート クレスト城山
2773
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市城山1丁目25-17 |
| 交通 | 東海道線 小田原駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
アパート コーポ水戸
37
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 小田原市扇町1丁目11-12 |
| 交通 | 東海道線 小田原駅まで 徒歩10分 大雄山線 緑町駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
アパート コーポ水戸
5513
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 小田原市扇町1丁目 |
| 交通 | 東海道線 小田原駅まで 徒歩10分 大雄山線 緑町駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1992/05 |
戸建 佐久間貸家
5432
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 小田原市城山1丁目25-16 |
| 交通 | 東海道線 小田原駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
アパート プティ・エレガンス
4278
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市栄町3丁目13-9 |
| 交通 | 東海道線 小田原駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35.25m²(10.66坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
マンション グランデ城山
4055
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市城山1丁目8-43 |
| 交通 | 東海道線 小田原駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.74m²(13.23坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
